Résultats - Concours général individuel
Multiple individuel - hommes, finale
Palais National Omnisports / jeu. 14 août 2008 / Début (Entrée) 11:00

Infos reccueillies sur le site officiel des JO

Rang Maillot Nom CNO
Sol
 

Cheval
d'arçons

Anneaux
 

Table de saut
 

Barres
parallèles

Barre
fixe
Total
1 125 YANG Wei ChineChine 15.250 15.275 16.625 16.550 16.100 14.775 94.575  
2 175 UCHIMURA Kohei JaponJapon 15.825 13.275 15.200 16.300 15.975 15.400 91.975  
3 142 CARANOBE Benoit FranceFrance 15.350 14.875 15.175 16.600 15.050 14.875 91.925  
4 171 TOMITA Hiroyuki JaponJapon 15.100 15.425 13.850 15.700 16.000 15.675 91.750  
5 202 KHOROKHORDIN Sergey Féd. de RussieFéd. de Russie 15.150 15.100 15.400 15.300 15.700 15.050 91.700  
6 205 DEVYATOVSKIY Maxim Féd. de RussieFéd. de Russie 15.225 15.200 15.625 15.225 15.325 15.100 91.700  
7 152 HAMBUECHEN Fabian AllemagneAllemagne 15.625 14.375 15.025 15.975 15.275 15.400 91.675  
8 182 YANG Taeyoung CoréeCorée 15.225 14.300 14.900 16.075 16.350 14.750 91.600  
9 214 HORTON Jonathan États-UnisÉtats-Unis 15.600 13.675 15.575 16.100 15.275 15.350 91.575  
10 135 MARTINEZ Rafael EspagneEspagne 15.450 15.000 14.375 15.575 15.525 15.575 91.500  
11 185 KIM Daeeun CoréeCorée 15.225 13.650 15.400 15.625 16.000 14.875 90.775  
12 217 ARTEMEV Alexander États-UnisÉtats-Unis 14.625 15.525 14.275 15.975 15.200 15.075 90.675  
13 151 BOY Philipp AllemagneAllemagne 15.075 14.875 14.825 15.400 15.050 15.450 90.675  
14 249 RIVERA RIVERA Luis Porto RicoPorto Rico 15.250 15.025 15.225 16.025 14.375 14.275 90.175  
15 114 WONG Adam CanadaCanada 14.325 14.550 15.050 15.700 15.350 14.825 89.800  
16 265 FOKIN Anton OuzbékistanOuzbékistan 14.525 15.150 14.700 15.575 16.125 13.675 89.750  
17 116 GAFUIK Nathan CanadaCanada 15.325 13.475 14.375 16.175 15.275 15.000 89.625  
18 192 KOCZI Flavius RoumanieRoumanie 14.900 15.425 14.550 16.450 13.525 14.725 89.575  
19 166 POZZO Enrico ItalieItalie 15.250 14.625 13.850 15.600 14.600 15.450 89.375  
20 233 KEATINGS Daniel Grande-BretagneGrande-Bretagne 14.850 15.700 14.000 15.800 14.425 14.225 89.000  
21 141 BOUHAIL Thomas FranceFrance 15.200 13.400 13.650 15.850 14.425 14.475 87.000  
22 266 FUENTES BUSTAMANTE Jose Luis VenezuelaVenezuela 14.175 13.650 13.900 15.250 15.175 14.150 86.300  
23 101 SAVITSKI Dmitry BélarusBélarus 13.725 13.750 15.300 15.900 13.400 10.100 82.175  
24 122 CHEN Yibing ChineChine   13.750 16.650 15.900 14.950 12.975 74.225  
 
Note
Les notes soulignés indiquent les agrès de départ
 



Créer un site
Créer un site