Résultats - Cheval deuxième saut
Saut de cheval - hommes, finale
Palais National Omnisports / lun. 18 août 2008 / Début (Entrée) 19:33
  

Infos reccueillies sur le site officiel des JO


Table de saut

Rang Maillot Nom CNO Table de saut Note pour A Note pour B Pénalité Table de saut - Note Total  
1 248 BLANIK Leszek PolognePologne 1 7.000 9.600   16.600 16.537  
2 141 BOUHAIL Thomas FranceFrance 1 7.000 9.575   16.575 16.537  
3 206 GOLOTSUTSKOV Anton Féd. de RussieFéd. de Russie 1 7.000 9.500   16.500 16.475  
4 191 DRAGULESCU Marian RoumanieRoumanie 1 7.000 9.800 0.300 16.800 16.225  
5 142 CARANOBE Benoit FranceFrance 1 7.000 9.375 0.100 16.275 16.062  
6 106 KASPEROVICH Dmitry BélarusBélarus 1 7.000 9.300 0.100 16.300 16.050  
7 192 KOCZI Flavius RoumanieRoumanie 1 7.000 8.800 0.300 15.500 15.925  
8 134 BOTELLA Isaac EspagneEspagne 1 6.600 9.475 0.300 16.075 15.737  

 

 
Légende
Q - Qualifié pour la finale de table de saut R - Suppléant pour la finale de table de saut
 



Créer un site
Créer un site