![]() |
Infos reccueillies sur le site officiel des JO
| Rang | Maillot | CNO | Total | Table de saut |
Barres asymétriques |
Poutre |
Sol |
||||
| Nom | |||||||||||
| 1 | CHN - Chine |
188.900 | 46.350 | (2) | 49.625 | (1) | 47.125 | (2) | 45.800 | (1) | |
| 321 | CHENG Fei | 46.600 | 16.000 | 15.150 | 15.450 | ||||||
| 322 | HE Kexin | 16.850 | 16.850 | ||||||||
| 323 | JIANG Yuyuan | 31.175 | 15.975 | 15.200 | |||||||
| 324 | LI Shanshan | 16.050 | 16.050 | ||||||||
| 325 | YANG Yilin | 31.900 | 15.100 | 16.800 | |||||||
| 326 | DENG Linlin | 46.325 | 15.250 | 15.925 | 15.150 | ||||||
| 2 | USA - États-Unis |
186.525 | 46.875 | (1) | 47.975 | (2) | 47.250 | (1) | 44.425 | (3) | |
| 411 | JOHNSON Shawn | 62.625 | 16.000 | 15.350 | 16.175 | 15.100 | |||||
| 412 | LIUKIN Nastia | 48.075 | 16.900 | 15.975 | 15.200 | ||||||
| 413 | MEMMEL Chellsie | 15.725 | 15.725 | ||||||||
| 414 | PESZEK Samantha | ||||||||||
| 415 | SACRAMONE Alicia | 44.900 | 15.675 | 15.100 | 14.125 | ||||||
| 416 | SLOAN Bridget | 15.200 | 15.200 | ||||||||
| 3 | ROU - Roumanie |
181.525 | 45.275 | (4) | 45.000 | (5) | 46.175 | (3) | 45.075 | (2) | |
| 381 | NISTOR Steliana | 60.925 | 15.050 | 16.150 | 15.150 | 14.575 | |||||
| 382 | IZBASA Sandra | 46.250 | 15.100 | 15.600 | 15.550 | ||||||
| 383 | ACATRINEI Andreea | ||||||||||
| 384 | GRIGORE Andreea | ||||||||||
| 385 | DRAGOI Gabriela | 14.425 | 14.425 | ||||||||
| 386 | TAMIRJAN Anamaria | 59.925 | 15.125 | 14.425 | 15.425 | 14.950 | |||||
| 4 | RUS - Féd. de Russie |
180.625 | 45.425 | (3) | 46.950 | (3) | 44.900 | (6) | 43.350 | (4) | |
| 391 | AFANASYEVA Ksenia | 44.375 | 15.075 | 14.925 | 14.375 | ||||||
| 392 | KLYUKINA Svetlana | 15.150 | 15.150 | ||||||||
| 393 | KRAMARENKO Ekaterina | 30.700 | 15.575 | 15.125 | |||||||
| 394 | PAVLOVA Anna | 44.150 | 15.200 | 15.100 | 13.850 | ||||||
| 395 | GREBENKOVA Lyudmila | 14.575 | 14.575 | ||||||||
| 396 | SEMENOVA Ksenia | 31.675 | 16.450 | 15.225 | |||||||
| 5 | JPN - Japon |
176.700 | 43.550 | (8) | 45.525 | (4) | 44.950 | (5) | 42.675 | (8) | |
| 371 | TSURUMI Koko | 44.850 | 15.425 | 15.225 | 14.200 | ||||||
| 372 | OSHIMA Kyoko | 43.650 | 14.450 | 14.750 | 14.450 | ||||||
| 373 | MINOBE Yu | ||||||||||
| 374 | UEMURA Miki | 14.475 | 14.475 | ||||||||
| 375 | KURODA Mayu | 30.075 | 15.350 | 14.725 | |||||||
| 376 | SHINTAKE Yuko | 43.650 | 14.625 | 15.000 | 14.025 | ||||||
| 6 | AUS - Australie |
176.525 | 44.150 | (6) | 43.575 | (8) | 45.900 | (4) | 42.900 | (7) | |
| 301 | BONORA Georgia | 29.075 | 14.625 | 14.450 | |||||||
| 302 | BRENNAN Ashleigh | 29.775 | 15.125 | 14.650 | |||||||
| 303 | MITCHELL Lauren | 44.050 | 14.700 | 15.550 | 13.800 | ||||||
| 304 | VIVIAN Olivia | 15.100 | 15.100 | ||||||||
| 305 | JOURA Daria | 14.675 | 14.675 | ||||||||
| 306 | MORGAN Shona | 43.850 | 14.825 | 13.800 | 15.225 | ||||||
| 7 | FRA - France |
175.275 | 44.050 | (7) | 44.175 | (6) | 43.725 | (8) | 43.325 | (5) | |
| 331 | DEBAUVE Marine | 13.975 | 13.975 | ||||||||
| 332 | DUGAIN Laetitia | 43.400 | 14.725 | 14.750 | 13.925 | ||||||
| 333 | LINDOR Katheleen | 29.600 | 14.825 | 14.775 | |||||||
| 334 | MOREL Pauline | 29.300 | 14.675 | 14.625 | |||||||
| 335 | PETIT Marine | 44.450 | 14.675 | 15.000 | 14.775 | ||||||
| 337 | BELLEMARE Rose-Eliandre | 14.550 | 14.550 | ||||||||
| 8 | BRA - Brésil |
174.875 | 44.300 | (5) | 43.700 | (7) | 43.900 | (7) | 42.975 | (6) | |
| 311 | SILVA Ana | 13.375 | 13.375 | ||||||||
| 312 | SANTOS Daiane | 29.950 | 14.675 | 15.275 | |||||||
| 313 | HYPOLITO Daniele | 29.550 | 14.625 | 14.925 | |||||||
| 314 | FRANCO Ethiene | 13.675 | 13.675 | ||||||||
| 315 | BARBOSA Jade | 59.375 | 15.025 | 14.725 | 15.300 | 14.325 | |||||
| 316 | SOUZA Lais | 28.950 | 14.600 | 14.350 | |||||||
| Légende |
| DSQ - disqualification |
| Note |
| Les notes soulignés indiquent les agrès de départ |