![]() |
| Rang | Maillot | CNO | Total | Sol |
Cheval d'arçons |
Anneaux |
Table de saut |
Barres parallèles |
Barre fixe |
||||||
| Nom | |||||||||||||||
| 1 | CHN - Chine |
286.125 | 45.925 | (6) | 46.025 | (1) | 48.875 | (1) | 49.325 | (1) | 49.025 | (1) | 46.950 | (1) | |
| 122 | CHEN Yibing | 47.100 | 14.575 | 16.575 | 15.950 | ||||||||||
| 121 | HUANG Xu | 47.225 | 14.750 | 16.000 | 16.475 | ||||||||||
| 123 | LI Xiaopeng | 48.950 | 16.775 | 16.450 | 15.725 | ||||||||||
| 124 | XIAO Qin | 31.350 | 16.100 | 15.250 | |||||||||||
| 125 | YANG Wei | 79.600 | 15.425 | 15.175 | 16.300 | 16.600 | 16.100 | ||||||||
| 126 | ZOU Kai | 31.900 | 15.925 | 15.975 | |||||||||||
| 2 | JPN - Japon |
278.875 | 45.975 | (5) | 45.575 | (2) | 46.900 | (2) | 46.750 | (8) | 47.075 | (4) | 46.600 | (3) | |
| 172 | KASHIMA Takehiro | 30.775 | 15.575 | 15.200 | |||||||||||
| 176 | NAKASE Takuya | 45.950 | 15.000 | 15.425 | 15.525 | ||||||||||
| 174 | OKIGUCHI Makoto | 15.275 | 15.275 | ||||||||||||
| 173 | SAKAMOTO Koki | 60.775 | 14.850 | 15.525 | 15.400 | 15.000 | |||||||||
| 171 | TOMITA Hiroyuki | 62.875 | 15.150 | 15.950 | 16.150 | 15.625 | |||||||||
| 175 | UCHIMURA Kohei | 63.225 | 15.700 | 16.150 | 15.925 | 15.450 | |||||||||
| 3 | USA - États-Unis |
275.850 | 45.400 | (7) | 41.875 | (8) | 46.375 | (3) | 48.225 | (4) | 47.050 | (5) | 46.925 | (2) | |
| 217 | ARTEMEV Alexander | 15.350 | 15.350 | ||||||||||||
| 211 | BHAVSAR Raj | 60.775 | 13.750 | 15.325 | 16.125 | 15.575 | |||||||||
| 212 | HAGERTY Joey | 30.175 | 14.625 | 15.550 | |||||||||||
| 214 | HORTON Jonathan | 78.725 | 15.575 | 15.625 | 16.200 | 15.625 | 15.700 | ||||||||
| 215 | SPRING Justin | 62.625 | 15.200 | 15.900 | 15.850 | 15.675 | |||||||||
| 216 | TAN Kai Wen | 28.200 | 12.775 | 15.425 | |||||||||||
| 4 | GER - Allemagne |
274.600 | 46.225 | (3) | 44.650 | (3) | 45.650 | (6) | 47.000 | (7) | 45.425 | (7) | 45.650 | (4) | |
| 155 | ANDERGASSEN Thomas | 30.625 | 15.075 | 15.550 | |||||||||||
| 151 | BOY Philipp | 45.350 | 14.675 | 14.950 | 15.725 | ||||||||||
| 152 | HAMBUECHEN Fabian | 78.275 | 15.875 | 15.175 | 16.175 | 15.950 | 15.100 | ||||||||
| 156 | JUCKEL Robert | 44.650 | 14.900 | 14.925 | 14.825 | ||||||||||
| 153 | NGUYEN Marcel | 45.750 | 15.475 | 15.875 | 14.400 | ||||||||||
| 154 | SPIRIDONOV Evgenij | 29.950 | 14.875 | 15.075 | |||||||||||
| 5 | KOR - Corée |
274.375 | 46.350 | (1) | 43.050 | (5) | 45.500 | (7) | 47.225 | (6) | 47.225 | (3) | 45.025 | (6) | |
| 185 | KIM Daeeun | 77.175 | 15.625 | 15.275 | 15.950 | 15.925 | 14.400 | ||||||||
| 181 | KIM Jihoon | 30.300 | 14.850 | 15.450 | |||||||||||
| 186 | KIM Seungil | ||||||||||||||
| 183 | KIM Soomyun | 61.600 | 15.825 | 14.675 | 15.925 | 15.175 | |||||||||
| 182 | YANG Taeyoung | 73.975 | 14.900 | 13.525 | 14.750 | 15.350 | 15.450 | ||||||||
| 184 | YOO Wonchul | 31.325 | 15.475 | 15.850 | |||||||||||
| 6 | RUS - Féd. de Russie |
274.300 | 46.050 | (4) | 42.875 | (7) | 45.950 | (5) | 48.150 | (5) | 47.300 | (2) | 43.975 | (7) | |
| 205 | DEVYATOVSKIY Maxim | 74.050 | 15.175 | 13.575 | 15.450 | 15.525 | 14.325 | ||||||||
| 206 | GOLOTSUTSKOV Anton | 32.225 | 15.650 | 16.575 | |||||||||||
| 202 | KHOROKHORDIN Sergey | 59.300 | 15.225 | 13.825 | 15.675 | 14.575 | |||||||||
| 204 | KRYUKOV Nikolay | 47.675 | 15.475 | 16.050 | 16.150 | ||||||||||
| 201 | PLUZHNIKOV Konstantin | 15.250 | 15.250 | ||||||||||||
| 203 | RYAZANOV Yury | 45.800 | 15.250 | 15.475 | 15.075 | ||||||||||
| 7 | ROU - Roumanie |
274.175 | 46.250 | (2) | 43.525 | (4) | 46.375 | (3) | 49.300 | (2) | 45.225 | (8) | 43.500 | (8) | |
| 195 | BUCUR Adrian | 15.125 | 15.125 | ||||||||||||
| 191 | DRAGULESCU Marian | 46.625 | 15.650 | 16.550 | 14.425 | ||||||||||
| 192 | KOCZI Flavius | 76.150 | 15.075 | 15.175 | 16.525 | 15.050 | 14.325 | ||||||||
| 194 | POPESCU Daniel | 29.925 | 13.700 | 16.225 | |||||||||||
| 193 | SELARIU Razvan | 75.100 | 15.525 | 14.650 | 15.325 | 14.850 | 14.750 | ||||||||
| 196 | STANESCU Robert | 31.250 | 15.925 | 15.325 | |||||||||||
| 8 | FRA - France |
272.875 | 44.625 | (8) | 42.925 | (6) | 45.300 | (8) | 48.400 | (3) | 46.575 | (6) | 45.050 | (5) | |
| 141 | BOUHAIL Thomas | 46.150 | 15.300 | 14.375 | 16.475 | ||||||||||
| 142 | CARANOBE Benoit | 45.600 | 14.425 | 15.225 | 15.950 | ||||||||||
| 143 | CUCHERAT Yann | 30.300 | 16.050 | 14.250 | |||||||||||
| 146 | KARBANENKO Dimitri | 61.600 | 14.900 | 15.975 | 15.375 | 15.350 | |||||||||
| 144 | PINHEIRO RODRIGUES Danny | 29.850 | 13.750 | 16.100 | |||||||||||
| 145 | SABOT Hamilton | 59.375 | 14.800 | 13.975 | 15.150 | 15.450 | |||||||||
| Légende |
| DSQ - disqualification |
| Note |
| Les notes soulignés indiquent les agrès de départ |