![]() |
| Rang | CNO | Table de saut |
Barres asymétriques |
Poutre |
Sol |
Total | Classement individuel | ||||
| Maillot | Nom | ||||||||||
| 1 | CHN - Chine |
||||||||||
| 321 | CHENG Fei | 16.150 | 15.875 | 15.750 | 47.775 | (63) | |||||
| 322 | HE Kexin | 15.250 | 15.725 | 30.975 | (80) | ||||||
| 323 | JIANG Yuyuan | 14.775 | 15.550 | 15.250 | 15.050 | 60.625 | (7) | ||||
| 324 | LI Shanshan | 16.125 | 14.200 | 30.325 | (83) | ||||||
| 325 | YANG Yilin | 15.200 | 16.650 | 15.500 | 15.000 | 62.350 | (3) | ||||
| 326 | DENG Linlin | 15.225 | 14.725 | 15.550 | 14.950 | 60.450 | (9) | ||||
| Total | 61.825 | (2) | 62.650 | (1) | 63.050 | (2) | 60.750 | (2) | 248.275 | Q | |
| 2 | USA - États-Unis |
||||||||||
| 411 | JOHNSON Shawn | 16.000 | 15.325 | 15.975 | 15.425 | 62.725 | (1) | ||||
| 412 | LIUKIN Nastia | 15.100 | 15.950 | 15.975 | 15.350 | 62.375 | (2) | ||||
| 413 | MEMMEL Chellsie | 15.050 | 15.050 | (95) | |||||||
| 414 | PESZEK Samantha | 14.800 | 14.800 | (97) | |||||||
| 415 | SACRAMONE Alicia | 15.850 | 15.950 | 14.425 | 46.225 | (64) | |||||
| 416 | SLOAN Bridget | 15.275 | 14.800 | 15.500 | 14.850 | 60.425 | (11) | ||||
| Total | 62.225 | (1) | 61.125 | (3) | 63.400 | (1) | 60.050 | (1) | 246.800 | Q | |
| 3 | RUS - Féd. de Russie |
||||||||||
| 391 | AFANASYEVA Ksenia | 15.175 | 14.825 | 15.775 | 15.025 | 60.800 | (6) | ||||
| 392 | KLYUKINA Svetlana | 15.175 | 14.975 | 13.950 | 44.100 | (66) | |||||
| 393 | KRAMARENKO Ekaterina | 15.150 | 15.500 | 14.625 | 15.150 | 60.425 | (10) | ||||
| 394 | PAVLOVA Anna | 15.350 | 14.600 | 15.825 | 15.125 | 60.900 | (5) | ||||
| 395 | GREBENKOVA Lyudmila | 14.600 | 14.600 | (98) | |||||||
| 396 | SEMENOVA Ksenia | 14.750 | 16.475 | 15.775 | 14.475 | 61.475 | (4) | ||||
| Total | 60.850 | (3) | 61.775 | (2) | 62.000 | (3) | 59.775 | (3) | 244.400 | Q | |
| 4 | ROU - Roumanie |
||||||||||
| 381 | NISTOR Steliana | 14.900 | 15.975 | 15.075 | 14.550 | 60.500 | (8) | ||||
| 382 | IZBASA Sandra | 15.100 | 13.575 | 15.225 | 15.475 | 59.375 | (13) | ||||
| 383 | ACATRINEI Andreea | 14.350 | 14.175 | 14.775 | 43.300 | (72) | |||||
| 384 | GRIGORE Andreea | 14.700 | 13.975 | 28.675 | (89) | ||||||
| 385 | DRAGOI Gabriela | 14.225 | 15.450 | 14.250 | 43.925 | (67) | |||||
| 386 | TAMIRJAN Anamaria | 15.025 | 14.275 | 15.200 | 14.500 | 59.000 | (16) | ||||
| Total | 59.725 | (4) | 58.450 | (9) | 60.950 | (4) | 59.300 | (4) | 238.425 | Q | |
| 5 | AUS - Australie |
||||||||||
| 301 | BONORA Georgia | 14.850 | 14.500 | 15.025 | 14.525 | 58.900 | (18) | ||||
| 302 | BRENNAN Ashleigh | 14.775 | 13.700 | 14.150 | 14.625 | 57.250 | (30) | ||||
| 303 | MITCHELL Lauren | 14.725 | 14.100 | 14.650 | 43.475 | (69) | |||||
| 304 | VIVIAN Olivia | 14.925 | 14.925 | (96) | |||||||
| 305 | JOURA Daria | 15.100 | 15.125 | 12.475 | 13.450 | 56.150 | (44) | ||||
| 306 | MORGAN Shona | 14.700 | 14.500 | 15.350 | 14.525 | 59.075 | (15) | ||||
| Total | 59.450 | (5) | 59.050 | (6) | 58.625 | (8) | 58.325 | (5) | 235.450 | Q | |
| 6 | FRA - France |
||||||||||
| 331 | DEBAUVE Marine | 14.625 | 14.100 | 28.725 | (88) | ||||||
| 332 | DUGAIN Laetitia | 14.350 | 14.625 | 14.975 | 14.325 | 58.275 | (22) | ||||
| 333 | LINDOR Katheleen | 14.900 | 14.700 | 14.575 | 44.175 | (65) | |||||
| 334 | MOREL Pauline | 14.275 | 14.800 | 13.750 | 14.625 | 57.450 | (29) | ||||
| 335 | PETIT Marine | 14.850 | 14.325 | 14.800 | 14.375 | 58.350 | (20) | ||||
| 337 | BELLEMARE Rose-Eliandre | 14.725 | 14.400 | 14.225 | 43.350 | (71) | |||||
| Total | 58.825 | (10) | 58.525 | (8) | 58.975 | (7) | 57.550 | (10) | 233.875 | Q | |
| 7 | BRA - Brésil |
||||||||||
| 311 | SILVA Ana | 14.750 | 14.550 | 13.475 | 14.800 | 57.575 | (28) | ||||
| 312 | SANTOS Daiane | 14.800 | 15.275 | 30.075 | (84) | ||||||
| 313 | HYPOLITO Daniele | 14.300 | 14.000 | 14.250 | 42.550 | (76) | |||||
| 314 | FRANCO Ethiene | 14.175 | 14.100 | 14.400 | 14.275 | 56.950 | (36) | ||||
| 315 | BARBOSA Jade | 15.100 | 14.800 | 14.700 | 14.900 | 59.500 | (12) | ||||
| 316 | SOUZA Lais | 14.800 | 14.775 | 13.575 | 43.150 | (74) | |||||
| Total | 59.450 | (5) | 58.425 | (10) | 56.675 | (11) | 59.250 | (5) | 233.800 | Q | |
| 8 | JPN - Japon |
||||||||||
| 371 | TSURUMI Koko | 14.200 | 15.025 | 15.425 | 14.325 | 58.975 | (17) | ||||
| 372 | OSHIMA Kyoko | 14.700 | 14.450 | 14.300 | 14.175 | 57.625 | (27) | ||||
| 373 | MINOBE Yu | 14.050 | 14.525 | 13.825 | 42.400 | (77) | |||||
| 374 | UEMURA Miki | 14.475 | 12.775 | 14.575 | 12.875 | 54.700 | (50) | ||||
| 375 | KURODA Mayu | 14.725 | 14.850 | 29.575 | (85) | ||||||
| 376 | SHINTAKE Yuko | 14.675 | 15.050 | 14.175 | 43.900 | (68) | |||||
| Total | 58.050 | (11) | 58.725 | (7) | 59.900 | (5) | 56.500 | (11) | 233.175 | Q | |
| 9 | GBR - Grande-Bretagne |
||||||||||
| 341 | DOWNIE Becky | 15.050 | 14.650 | 14.225 | 14.150 | 58.075 | (24) | ||||
| 342 | KING Marissa | 14.875 | 13.475 | 14.325 | 13.750 | 56.425 | (42) | ||||
| 343 | TWEDDLE Beth | 15.650 | 14.950 | 30.600 | (81) | ||||||
| 344 | WHELAN Hannah | 13.500 | 14.325 | 14.125 | 41.950 | (78) | |||||
| 345 | WING Rebecca | 14.550 | 14.100 | 14.575 | 43.225 | (73) | |||||
| 346 | CAIRNS Imogen | 14.850 | 13.475 | 14.175 | 14.550 | 57.050 | (33) | ||||
| Total | 59.325 | (7) | 57.875 | (11) | 57.450 | (10) | 57.775 | (7) | 232.425 | ||
| 10 | ITA - Italie |
||||||||||
| 361 | BERGAMELLI Monica | 13.900 | 14.350 | 28.250 | (90) | ||||||
| 362 | FERRARI Vanessa | 14.825 | 14.050 | 14.775 | 14.650 | 58.300 | (21) | ||||
| 363 | GIOVANNINI Carlotta | 15.100 | 14.475 | 13.900 | 13.575 | 57.050 | (34) | ||||
| 364 | BENOLLI Francesca | 15.075 | 14.475 | 13.850 | 13.600 | 57.000 | (35) | ||||
| 365 | MACRI' Federica | 13.550 | 13.800 | 27.350 | (92) | ||||||
| 366 | PAROLARI Lia | 14.075 | 14.375 | 15.175 | 14.575 | 58.200 | (23) | ||||
| Total | 59.075 | (9) | 57.375 | (12) | 58.200 | (9) | 56.625 | (9) | 231.275 | ||
| 11 | UKR - Ukraine |
||||||||||
| 401 | KRASNIANSKA Iryna | 14.200 | 14.250 | 15.025 | 43.475 | (70) | |||||
| 402 | PROSKURINA Maryna | 14.850 | 14.625 | 13.675 | 43.150 | (75) | |||||
| 403 | HOLENKOVA Valentyna | 13.975 | 14.375 | 14.275 | 14.125 | 56.750 | (37) | ||||
| 404 | ZGOBA Dariya | 15.675 | 14.875 | 30.550 | (82) | ||||||
| 405 | KOZICH Alina | 14.975 | 13.625 | 15.175 | 12.000 | 55.775 | (45) | ||||
| 406 | KOVAL Anastasiia | 16.325 | 13.000 | 29.325 | (86) | ||||||
| Total | 58.000 | (12) | 60.625 | (4) | 59.700 | (6) | 52.800 | (12) | 231.125 | ||
| 12 | GER - Allemagne |
||||||||||
| 351 | CHUSOVITINA Oksana | 15.800 | 14.725 | 14.400 | 14.450 | 59.375 | (14) | ||||
| 352 | BRINKER Anja | 15.125 | 15.125 | (94) | |||||||
| 353 | HINDERMANN Marie-Sophie | 14.925 | 13.125 | 13.425 | 12.400 | 53.875 | (55) | ||||
| 354 | ABEL Katja | 14.250 | 14.650 | 14.075 | 13.475 | 56.450 | (40) | ||||
| 355 | MOEBIUS Joeline | 13.675 | 13.925 | 14.275 | 41.875 | (79) | |||||
| 356 | BIJAK Daria | 14.175 | 14.650 | 11.150 | 14.475 | 54.450 | (51) | ||||
| Total | 59.150 | (8) | 59.150 | (5) | 55.825 | (12) | 56.675 | (9) | 230.800 | ||
| Individuels | |||||||||||
BEL - Belgique |
|||||||||||
| 421 | MYS Gaelle | 14.050 | 14.175 | 14.800 | 14.125 | 57.150 | (31) | ||||
BLR - Bélarus |
|||||||||||
| 422 | MARACHKOUSKAYA Anastasia | 15.275 | 12.200 | 13.600 | 14.025 | 55.100 | (48) | ||||
BUL - Bulgarie |
|||||||||||
| 423 | TANKOUCHEVA Nikolina | 13.850 | 12.700 | 12.075 | 12.850 | 51.475 | (61) | ||||
CAN - Canada |
|||||||||||
| 424 | DAMIANOVA Nansy | 14.700 | 13.650 | 14.250 | 14.100 | 56.700 | (38) | ||||
| 425 | HOPFNER-HIBBS Elyse | 14.675 | 14.975 | 15.125 | 13.875 | 58.650 | (19) | ||||
COL - Colombie |
|||||||||||
| 429 | SANCHEZ Nathalia | 14.150 | 13.175 | 13.825 | 13.000 | 54.150 | (53) | ||||
CRO - Croatie |
|||||||||||
| 430 | ERCEG Tina | 13.650 | 11.825 | 14.075 | 13.700 | 53.250 | (57) | ||||
CZE - Rép.tchèque |
|||||||||||
| 431 | PALESOVA Kristyna | 14.325 | 15.100 | 15.075 | 13.300 | 57.800 | (26) | ||||
EGY - Egypte |
|||||||||||
| 436 | EL ZEINY Sherine | 13.750 | 10.600 | 13.000 | 12.650 | 50.000 | (62) | ||||
ESP - Espagne |
|||||||||||
| 437 | CAMPOS Laura | 14.200 | 13.075 | 13.975 | 13.775 | 55.025 | (49) | ||||
| 438 | DE SIMONE Lenika | 14.100 | 13.550 | 14.100 | 13.850 | 55.600 | (47) | ||||
GRE - Grèce |
|||||||||||
| 442 | BISMPIKOU Stefani | 14.225 | 14.350 | 14.475 | 13.575 | 56.625 | (39) | ||||
HUN - Hongrie |
|||||||||||
| 443 | BOCZOGO Dorina | 13.375 | 13.200 | 13.950 | 13.925 | 54.450 | (52) | ||||
KOR - Corée |
|||||||||||
| 444 | JO Hyunjoo | 14.125 | 11.875 | 13.400 | 13.375 | 52.775 | (58) | ||||
LTU - Lituanie |
|||||||||||
| 445 | ZANEVSKAJA Jelena | 13.875 | 13.350 | 13.375 | 13.350 | 53.950 | (54) | ||||
MEX - Mexique |
|||||||||||
| 446 | CANTU MATA Maricela | 14.175 | 12.625 | 12.700 | 14.025 | 53.525 | (56) | ||||
NED - Pays-Bas |
|||||||||||
| 447 | HARMES Suzanne | 14.825 | 13.825 | 13.825 | 14.600 | 57.075 | (32) | ||||
POL - Pologne |
|||||||||||
| 452 | PIHAN Marta | 13.625 | 14.375 | 13.525 | 14.125 | 55.650 | (46) | ||||
PRK - RPD Corée |
|||||||||||
| 453 | CHA Yong Hwa | 13.750 | 15.175 | 28.925 | (87) | ||||||
| 454 | HONG Un Jong | 15.650 | 14.100 | 12.825 | 13.850 | 56.425 | (41) | ||||
SLO - Slovénie |
|||||||||||
| 464 | SAJN Adela | 14.100 | 13.700 | 27.800 | (91) | ||||||
SUI - Suisse |
|||||||||||
| 458 | KASLIN Ariella | 15.225 | 14.300 | 14.650 | 13.875 | 58.050 | (25) | ||||
SVK - Slovaquie |
|||||||||||
| 463 | KOVACOVA Ivana | 12.500 | 12.350 | 24.850 | (93) | ||||||
UZB - Ouzbékistan |
|||||||||||
| 465 | GALIULINA Luiza | 12.225 | 13.300 | 14.175 | 12.375 | 52.075 | (60) | ||||
VEN - Venezuela |
|||||||||||
| 466 | LOPEZ AROCHA Jessica Brizeida | 14.375 | 13.800 | 14.050 | 13.950 | 56.175 | (43) | ||||
VIE - Vietnam |
|||||||||||
| 467 | DO Thi Ngan Thuong | 13.400 | 12.575 | 14.225 | 11.900 | 52.100 | (59) | ||||
| Légende | |
| Q - Qualifié pour la finale par équipes | DSQ - disqualification |
| Note |
| Les notes soulignés indiquent les agrès de départ |
| Les notes en italiques sont les notes 'faible' (non-comptabilisé) |