![]() |
Palais National Omnisports / sam. 9 août 2008 / Début (Entrée) 12:00 (heure chinoise)
| Rang | CNO | Sol |
Cheval d'arçons |
Anneaux |
Table de saut |
Barres parallèles |
Barre fixe |
Total | Classement individuel | ||||||
| Maillot | Nom | ||||||||||||||
| 1 | CHN - Chine |
||||||||||||||
| 121 | HUANG Xu | 15.300 | 15.300 | 16.075 | 46.675 | (73) | |||||||||
| 122 | CHEN Yibing | 14.725 | 14.475 | 16.525 | 16.275 | 15.075 | 14.525 | 91.600 | (9) | ||||||
| 123 | LI Xiaopeng | 15.100 | 14.800 | 16.775 | 16.425 | 15.400 | 78.500 | (45) | |||||||
| 124 | XIAO Qin | 14.375 | 16.000 | 15.725 | 15.450 | 15.150 | 76.700 | (46) | |||||||
| 125 | YANG Wei | 15.400 | 15.425 | 16.225 | 16.550 | 15.350 | 14.925 | 93.875 | (1) | ||||||
| 126 | ZOU Kai | 15.700 | 15.700 | 15.600 | 47.000 | (72) | |||||||||
| Total | 60.925 | (6) | 61.200 | (1) | 62.850 | (1) | 65.325 | (1) | 63.300 | (2) | 61.075 | (3) | 374.675 | Q | |
| 2 | JPN - Japon |
||||||||||||||
| 171 | TOMITA Hiroyuki | 15.175 | 15.175 | 15.025 | 15.200 | 15.775 | 15.550 | 91.900 | (6) | ||||||
| 172 | KASHIMA Takehiro | 14.425 | 15.975 | 15.550 | 15.150 | 61.100 | (61) | ||||||||
| 173 | SAKAMOTO Koki | 14.950 | 14.925 | 15.525 | 16.200 | 15.625 | 14.725 | 91.950 | (5) | ||||||
| 174 | OKIGUCHI Makoto | 15.275 | 15.750 | 31.025 | (86) | ||||||||||
| 175 | UCHIMURA Kohei | 15.725 | 14.100 | 14.675 | 16.200 | 16.025 | 15.325 | 92.050 | (4) | ||||||
| 176 | NAKASE Takuya | 15.500 | 14.075 | 15.275 | 15.725 | 15.450 | 76.025 | (48) | |||||||
| Total | 61.675 | (1) | 58.625 | (4) | 60.500 | (5) | 64.125 | (6) | 63.150 | (3) | 61.475 | (1) | 369.550 | Q | |
| 3 | RUS - Féd. de Russie |
||||||||||||||
| 201 | PLUZHNIKOV Konstantin | 14.450 | 14.275 | 14.950 | 43.675 | (79) | |||||||||
| 202 | KHOROKHORDIN Sergey | 14.975 | 14.800 | 15.075 | 15.725 | 15.875 | 15.350 | 91.800 | (7) | ||||||
| 203 | RYAZANOV Yury | 14.600 | 14.450 | 15.100 | 15.550 | 15.625 | 14.800 | 90.125 | (17) | ||||||
| 204 | KRYUKOV Nikolay | 14.850 | 16.200 | 16.175 | 15.050 | 62.275 | (60) | ||||||||
| 205 | DEVYATOVSKIY Maxim | 15.300 | 13.300 | 15.375 | 15.825 | 15.425 | 15.125 | 90.350 | (14) | ||||||
| 206 | GOLOTSUTSKOV Anton | 15.600 | 12.325 | 15.075 | 16.550 | 14.300 | 73.850 | (57) | |||||||
| Total | 60.475 | (8) | 57.400 | (6) | 60.625 | (3) | 64.300 | (5) | 63.100 | (4) | 60.325 | (5) | 366.225 | Q | |
| 4 | KOR - Corée |
||||||||||||||
| 181 | KIM Jihoon | 14.975 | 15.175 | 15.650 | 14.525 | 60.325 | (62) | ||||||||
| 182 | YANG Taeyoung | 13.850 | 15.000 | 14.875 | 16.000 | 16.100 | 13.475 | 89.300 | (22) | ||||||
| 183 | KIM Soomyun | 15.575 | 13.800 | 14.175 | 16.025 | 15.350 | 14.975 | 89.900 | (18) | ||||||
| 184 | YOO Wonchul | 15.575 | 16.150 | 31.725 | (85) | ||||||||||
| 185 | KIM Daeeun | 15.500 | 14.725 | 15.450 | 16.050 | 16.050 | 14.625 | 92.400 | (3) | ||||||
| 186 | KIM Seungil | 14.975 | 14.550 | 14.325 | 15.650 | 15.325 | 12.175 | 87.000 | (34) | ||||||
| Total | 61.025 | (4) | 59.450 | (2) | 60.225 | (6) | 63.725 | (11) | 63.650 | (1) | 57.600 | (10) | 365.675 | Q | |
| 5 | GER - Allemagne |
||||||||||||||
| 151 | BOY Philipp | 14.450 | 14.675 | 14.650 | 16.200 | 15.125 | 14.375 | 89.475 | (21) | ||||||
| 152 | HAMBUECHEN Fabian | 15.800 | 13.100 | 14.975 | 16.300 | 16.050 | 16.200 | 92.425 | (2) | ||||||
| 153 | NGUYEN Marcel | 15.425 | 14.850 | 16.225 | 14.875 | 14.450 | 75.825 | (49) | |||||||
| 154 | SPIRIDONOV Evgenij | 15.025 | 14.475 | 15.650 | 15.450 | 14.400 | 75.000 | (53) | |||||||
| 155 | ANDERGASSEN Thomas | 14.900 | 15.525 | 14.675 | 45.100 | (75) | |||||||||
| 156 | JUCKEL Robert | 14.850 | 14.850 | 14.425 | 15.050 | 14.750 | 73.925 | (56) | |||||||
| Total | 61.100 | (3) | 58.900 | (3) | 60.000 | (8) | 64.375 | (4) | 61.500 | (7) | 59.800 | (6) | 365.675 | Q | |
| 6 | USA - États-Unis |
||||||||||||||
| 211 | BHAVSAR Raj | 14.175 | 14.050 | 15.325 | 16.175 | 15.625 | 75.350 | (52) | |||||||
| 212 | HAGERTY Joey | 15.275 | 13.925 | 15.700 | 15.350 | 15.400 | 75.650 | (50) | |||||||
| 214 | HORTON Jonathan | 15.350 | 13.925 | 15.325 | 15.950 | 15.525 | 15.575 | 91.650 | (8) | ||||||
| 215 | SPRING Justin | 14.400 | 14.175 | 15.900 | 15.800 | 15.375 | 75.650 | (51) | |||||||
| 216 | TAN Kai Wen | 14.100 | 15.725 | 14.425 | 44.250 | (76) | |||||||||
| 217 | ARTEMEV Alexander | 14.875 | 15.250 | 13.675 | 15.825 | 15.175 | 14.925 | 89.725 | (19) | ||||||
| Total | 59.900 | (9) | 57.325 | (7) | 60.550 | (4) | 63.850 | (8) | 62.300 | (5) | 61.275 | (2) | 365.200 | Q | |
| 7 | FRA - France |
||||||||||||||
| 141 | BOUHAIL Thomas | 15.125 | 13.850 | 13.700 | 16.625 | 14.675 | 14.575 | 88.550 | (27) | ||||||
| 142 | CARANOBE Benoit | 15.125 | 14.250 | 15.100 | 16.500 | 15.275 | 14.675 | 90.925 | (10) | ||||||
| 143 | CUCHERAT Yann | 16.000 | 15.850 | 31.850 | (84) | ||||||||||
| 144 | PINHEIRO RODRIGUES Danny | 14.200 | 13.400 | 15.800 | 43.400 | (80) | |||||||||
| 145 | SABOT Hamilton | 14.575 | 14.025 | 14.375 | 15.400 | 15.400 | 13.975 | 87.750 | (30) | ||||||
| 146 | KARBANENKO Dimitri | 14.050 | 13.700 | 13.675 | 16.125 | 15.500 | 15.450 | 88.500 | (28) | ||||||
| Total | 59.025 | (10) | 55.825 | (12) | 58.975 | (12) | 64.650 | (3) | 62.175 | (6) | 60.550 | (4) | 361.200 | Q | |
| 8 | ROU - Roumanie |
||||||||||||||
| 191 | DRAGULESCU Marian | 15.925 | 16.625 | 14.800 | 47.350 | (71) | |||||||||
| 192 | KOCZI Flavius | 15.125 | 14.400 | 13.950 | 16.600 | 15.075 | 15.025 | 90.175 | (16) | ||||||
| 193 | SELARIU Razvan | 15.400 | 14.075 | 15.175 | 12.900 | 14.950 | 13.475 | 85.975 | (38) | ||||||
| 194 | POPESCU Daniel | 14.575 | 14.500 | 13.975 | 16.400 | 14.525 | 13.325 | 87.300 | (32) | ||||||
| 195 | BUCUR Adrian | 14.725 | 12.525 | 14.950 | 15.700 | 14.825 | 13.750 | 86.475 | (36) | ||||||
| 196 | STANESCU Robert | 12.925 | 15.750 | 15.200 | 43.875 | (78) | |||||||||
| Total | 61.175 | (2) | 55.900 | (11) | 59.850 | (9) | 65.325 | (1) | 60.050 | (10) | 57.050 | (11) | 359.350 | Q | |
| 9 | CAN - Canada |
||||||||||||||
| 111 | GOLDING Grant | 14.850 | 14.125 | 15.275 | 15.450 | 59.700 | (65) | ||||||||
| 112 | KIKUCHI David | 14.175 | 15.200 | 15.575 | 15.150 | 14.200 | 74.300 | (54) | |||||||
| 113 | SHEWFELT Kyle | 15.525 | 13.925 | 16.350 | 14.250 | 60.050 | (63) | ||||||||
| 114 | WONG Adam | 14.900 | 14.375 | 14.500 | 15.650 | 15.125 | 14.575 | 89.125 | (24) | ||||||
| 115 | O'NEILL Brandon | 3.450 | 12.475 | 15.150 | 14.900 | 0.000 | 45.975 | (74) | |||||||
| 116 | GAFUIK Nathan | 15.225 | 13.800 | 14.250 | 16.175 | 15.450 | 14.825 | 89.725 | (20) | ||||||
| Total | 60.500 | (7) | 56.475 | (10) | 59.225 | (10) | 63.750 | (9) | 61.175 | (9) | 57.850 | (9) | 358.975 | ||
| 10 | BLR - Bélarus |
||||||||||||||
| 101 | SAVITSKI Dmitry | 14.375 | 14.525 | 15.175 | 16.300 | 15.700 | 14.575 | 90.650 | (12) | ||||||
| 102 | SAVENKOV Denis | 14.525 | 13.525 | 13.750 | 15.675 | 14.800 | 14.750 | 87.025 | (33) | ||||||
| 103 | KOZLOV Igor | 14.025 | 12.675 | 14.925 | 15.275 | 0.000 | 56.900 | (70) | |||||||
| 104 | IGNATOVICH Aleksei | 15.075 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 28.075 | (92) | ||||||||
| 105 | TSAREVICH Aleksandr | 14.300 | 14.450 | 15.175 | 14.850 | 58.775 | (68) | ||||||||
| 106 | KASPEROVICH Dmitry | 14.675 | 15.275 | 16.500 | 15.525 | 14.250 | 76.225 | (47) | |||||||
| Total | 57.875 | (11) | 57.575 | (5) | 59.125 | (11) | 63.750 | (9) | 61.200 | (8) | 58.425 | (8) | 357.950 | ||
| 11 | ESP - Espagne |
||||||||||||||
| 131 | MUNOZ Sergio | 14.575 | 12.700 | 15.150 | 16.100 | 13.675 | 13.300 | 85.500 | (40) | ||||||
| 132 | SAN MIGUEL Ivan | 13.775 | 15.200 | 16.050 | 14.375 | 14.525 | 73.925 | (55) | |||||||
| 133 | CARBALLO Manuel | 14.650 | 14.475 | 14.900 | 15.275 | 13.025 | 72.325 | (58) | |||||||
| 134 | BOTELLA Isaac | 14.975 | 13.600 | 14.900 | 16.050 | 59.525 | (66) | ||||||||
| 135 | MARTINEZ Rafael | 15.550 | 14.800 | 14.325 | 15.750 | 15.100 | 15.275 | 90.800 | (11) | ||||||
| 136 | DEFERR Gervasio | 15.825 | 15.075 | 14.600 | 13.725 | 59.225 | (67) | ||||||||
| Total | 61.000 | (5) | 56.650 | (9) | 60.150 | (7) | 63.950 | (7) | 59.350 | (11) | 56.825 | (12) | 357.925 | ||
| 12 | ITA - Italie |
||||||||||||||
| 161 | ANGIOLETTI Matteo | 14.250 | 15.625 | 16.500 | 13.575 | 59.950 | (64) | ||||||||
| 162 | BUSNARI Alberto | 13.525 | 15.125 | 14.625 | 14.375 | 57.650 | (69) | ||||||||
| 163 | CASSINA Igor | 13.800 | 0.000 | 14.125 | 16.000 | 43.925 | (77) | ||||||||
| 164 | COPPOLINO Andrea | 14.025 | 12.925 | 15.975 | 14.825 | 13.675 | 71.425 | (59) | |||||||
| 165 | MORANDI Matteo | 14.175 | 13.700 | 16.025 | 16.100 | 13.725 | 13.850 | 87.575 | (31) | ||||||
| 166 | POZZO Enrico | 14.800 | 14.325 | 14.250 | 15.700 | 14.750 | 14.850 | 88.675 | (26) | ||||||
| Total | 57.250 | (12) | 56.950 | (8) | 61.875 | (2) | 63.125 | (12) | 57.225 | (12) | 59.075 | (7) | 355.500 | ||
| Individuels | |||||||||||||||
AUS - Australie |
|||||||||||||||
| 221 | SIMPSON Sam | 14.550 | 14.000 | 13.800 | 15.600 | 14.200 | 13.475 | 85.625 | (39) | ||||||
BEL - Belgique |
|||||||||||||||
| 222 | van DAMME Koen | 12.575 | 14.200 | 14.325 | 14.450 | 14.600 | 14.475 | 84.625 | (43) | ||||||
BRA - Brésil |
|||||||||||||||
| 223 | HYPOLITO Diego | 15.950 | 16.100 | 32.050 | (83) | ||||||||||
BUL - Bulgarie |
|||||||||||||||
| 228 | IOVTCHEV Iordan | 16.275 | 16.275 | (95) | |||||||||||
COL - Colombie |
|||||||||||||||
| 229 | GIRALDO Jorge Hugo | 14.200 | 13.350 | 13.950 | 15.150 | 14.025 | 13.975 | 84.650 | (42) | ||||||
CRO - Croatie |
|||||||||||||||
| 230 | UDE Filip | 14.775 | 15.475 | 30.250 | (87) | ||||||||||
CZE - Rép.tchèque |
|||||||||||||||
| 231 | KONECNY Martin | 13.650 | 13.125 | 26.775 | (93) | ||||||||||
EGY - Egypte |
|||||||||||||||
| 232 | SROUR Mohamed | 13.450 | 13.250 | 12.675 | 15.325 | 12.375 | 14.125 | 81.200 | (44) | ||||||
GBR - Grande-Bretagne |
|||||||||||||||
| 233 | KEATINGS Daniel | 14.900 | 15.175 | 13.775 | 15.625 | 14.900 | 14.575 | 88.950 | (25) | ||||||
| 234 | SMITH Louis | 13.700 | 15.325 | 13.325 | 15.375 | 13.425 | 14.175 | 85.325 | (41) | ||||||
GEO - Géorgie |
|||||||||||||||
| 238 | GIORGADZE Ilia | 14.625 | 15.150 | 29.775 | (90) | ||||||||||
GRE - Grèce |
|||||||||||||||
| 239 | MARAS Vlasios | 15.925 | 13.975 | 29.900 | (88) | ||||||||||
HUN - Hongrie |
|||||||||||||||
| 244 | GAL Robert | 13.425 | 13.225 | 12.900 | 39.550 | (82) | |||||||||
ISR - Israël |
|||||||||||||||
| 245 | SHATILOV Alexandr | 15.600 | 13.825 | 14.075 | 15.575 | 14.500 | 14.225 | 87.800 | (29) | ||||||
LUX - Luxembourg |
|||||||||||||||
| 246 | PALGEN Sascha | 15.200 | 13.000 | 14.325 | 15.725 | 14.225 | 13.600 | 86.075 | (37) | ||||||
NED - Pays-Bas |
|||||||||||||||
| 247 | ZONDERLAND Epke | 15.750 | 15.750 | (98) | |||||||||||
POL - Pologne |
|||||||||||||||
| 248 | BLANIK Leszek | 16.700 | 16.700 | (94) | |||||||||||
PUR - Porto Rico |
|||||||||||||||
| 249 | RIVERA RIVERA Luis | 15.125 | 14.750 | 15.250 | 16.225 | 14.575 | 14.675 | 90.600 | (13) | ||||||
SLO - Slovénie |
|||||||||||||||
| 254 | PETKOVSEK Mitja | 16.125 | 16.125 | (97) | |||||||||||
SUI - Suisse |
|||||||||||||||
| 255 | CAPELLI Claudio | 13.600 | 14.475 | 14.375 | 15.325 | 14.100 | 14.675 | 86.550 | (35) | ||||||
| 256 | SCHARER Christoph | 13.150 | 15.350 | 28.500 | (91) | ||||||||||
UKR - Ukraine |
|||||||||||||||
| 260 | GONCHAROV Valeriy | 16.000 | 13.850 | 29.850 | (89) | ||||||||||
| 261 | VOROBIOV Oleksandr | 16.250 | 16.250 | (96) | |||||||||||
UZB - Ouzbékistan |
|||||||||||||||
| 265 | FOKIN Anton | 14.325 | 14.725 | 14.825 | 15.625 | 16.150 | 13.625 | 89.275 | (23) | ||||||
VEN - Venezuela |
|||||||||||||||
| 266 | FUENTES BUSTAMANTE Jose Luis | 14.150 | 15.525 | 14.850 | 15.675 | 15.375 | 14.750 | 90.325 | (15) | ||||||
YEM - Yémen |
|||||||||||||||
| 267 | AL-HARAZI Nashwan | 13.250 | 12.525 | 15.400 | 41.175 | (81) | |||||||||